420871600
New product
Availability date:
Frees U-profiil R 1,6
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tellimiskood | Läbimõõt | Tüve läbimõõt | Töö kõrgus/pikkus | Raadius |
4208.716.00 | 3,2 | 8 | 8< u> | 1,6 |
4206.703.00 < /td> < td width="78">6 | 6 | 13 | 3 | |
4208.703.00< /p>< /td> | 6 | 8 | 8 | 3 |
4206.705.00 | 10 | 6 | 7 | 5 |
4208.705.00 | 10 | 8 | 8 | 5 |
4206.706.00 | 12 | 6 | 10 | 6 |
4208.706.00 | 12 | 8 | 8 td> | 6 |
4206.708.00 | 16 | 6 | 10 | 8 |
4208.708.00 | 16 | 8 | 8 | 8 |
4206.710.00 | 20 | 6 | 12 | 10 |
4208.710.00 | 20 | 8 | 8 td> | 10 |
16
8
8
8
4206.710.00
20
6
12
10
4208.710.00
20
8
8
10
0016
8
8
8
4206.710.00
20
6
12
10
4208.710.00
20
8
8
10
0020
6
12
10
4208.710.00
20
8
8
10
0020
6
12
10
4208.710.00
20
8
8
10