5504765
New product
Availability date:

Ketassaag Minimax SI 400ES 32 MA 3 UP
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| ketassaag masin | |
| Maks. lõikelaius koos ripppiirdega | 1270 mm |
| Maks. ristlõike laius saelehest vasakul | 3260 mm |
| Lõikepikkus | 3200 mm |
| Maks. lõikekõrgus 90° | 136,5 mm |
| Maks. lõikekõrgus 45° | 97 mm |
| Selgitus: Max. lõikekõrgus | Sõltumata punktiarvestusüksusest |
| (peamise) saelehe läbimõõt | 400 mm |
| Selgitus: (peamise) saelehe läbimõõt | Sõltumata punktiarvestusüksusest |
| (peamise) saelehe kiirusest | 3500/5000 min¯¹ |
| Mõõtmed ja kaal | |
| Pikkus ca. . | 3710 mm |
| Kõrgus ligikaudu | 1717 mm |
| Kaal umbes | 745 kg |
| Elektrilised andmed | |
| Hinnad laba mootori võimsus | 0,55 kW |
| ajami mootori võimsus | 7,0 kW |
| Toitepinge | 400 V |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |
| Väljavõtuport | |
| Väljavõtupordi põhja läbimõõt | 120 mm |
| Saetera kaitse väljatõmbepordi läbimõõt | 80 mm |
| Eesmine lõikeseade< /td> | |
| Saelehe läbimõõt | 120 mm |
| Saelehe kiirus< /td> | 9200 min¯¹ |
| Liugkäru ja laud | |
| Liugkäru kelgu pikkus | 3200 mm |
| Liugkäru laius | 360 mm |
| Liugkäru kõrgus | 142 mm |
| Laua pikkus | 940 mm |
| 560 mm | |
| Töökõrgus | 900 mm |





























