1257001-40204
New product
Availability date:
Ketassaag PK 320 A EURO 9 3200x360 mm
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Elektrimootori pöörded | 2 865/min.(3 438/min[50 Hz]) | ||||
Maksimaalne ring sae läbimõõt koos esisaega< /td> | Ø 315 mm | |||||
Võlli läbimõõt | 30 mm (5/8″ | 1″) | |||||
Ketassae pöörded | 4400/min. | |||||
Maksimaalne saagimiskõrgus koos esisaega | 100 mm (70 mm [45°]) | |||||
Ketassaagide kaldenurk | 0° ÷ 45° | |||||
Maksimaalne lõikelaius | 1 050 mm (800; 1 500 mm) | |||||
Lõikepikkus | 3 200 mm | |||||
Esisae seade | ||||||
Esisae elektrimootori võimsus< /td> | 0,5 kW | |||||
Sae läbimõõt | Ø 120 mm | |||||
Võlli läbimõõt | Ø 20 mm (3/4 ″) | |||||
Pöörded (standard) | 7570/min.(9084/min. [60 Hz]) | |||||
Pöörded (0,55 kW) | 8 530/min. (10 230/min.[60 Hz]) | |||||
Töölaua mõõtmed | ||||||
Pikkus koos pakendiga (koos CV3-ga – 3200 mm) | 3360 mm | |||||
Laius | 2 590 mm | |||||
Lauaplaadi kõrgus | 890 mm | |||||
Töölaua maksimaalne kõrgus | 1 180 mm | |||||
Laua mõõtmed | 955 x 400 mm | |||||
Aspiratsiooni läbimõõt | 100 mm | |||||
Täiskaal | 520 kg | |||||
Netokaal | 515 kg | |||||
Alumiiniumist kelk CV 3 | ||||||
Pikkus | 3 200 x 360 mm | |||||
Tugilaua mõõtmed | 1 240 x 650 mm | |||||
Muud parameetrid | ||||||
3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz | ||||||
Elektriseadmete kaitse | 16 A (25 A) | |||||
Müra töökohal (ilma tehnoloogiata) | 73,4 dB(A) | |||||
Töökoha müra (koos tehnoloogiaga) | 92,9 dB(A) | |||||
Töökoha müra (ilma tehnoloogiata) | 84,3 dB (A) | |||||
Akustiline võimsus (koos tehnoloogiaga) | 101,6 dB(A) |
Dokumendi | Suurus | Dokumendi tüüp |
![]() | PK 250A, PK 320A -EURO 9 (kaart) |
Täisvarustus sisaldab:
- malmist mehaaniline paigaldus segmentidele
- Anodeeritud alumiiniumist kelk profiiliga
- Mikroreguleerimisega pikijoonlaud
- Nurga joonlaud ± 45 ˚
- Peamine saekaitse
- Kinnitusekstsentrik
- Laua pikendus
- Eraldi elektrimootoriga punktisüsteem 0,75 kW
- Lineaarse pikiprofiili kinnitus G
- Nurganäidik rool
br /> - Euroopa standardne elektrivarustus
- Reguleeritavad võtmed
- Kasutusjuhend
- Tsellofaani pakend
Tarvikud: | artikkel |
Niikelaiuse suurendamine 1500 mm võrra – sisseehitatud | 1257001 |
Elektrooniline lõikelaiuse asendi indikaator | 1257002 |
Elektrooniline ristriba indikaator | 1257003 |
Korvi tugi | 1257004 |
Alusraami rull | 1257005 |
Tabeli vormindamiskäepide | 1257006 |
Ekstsentriline klamber | 1257007 |
Rõhuasetus | |
Seade nurga kiireks seadistamiseks / "ventilaator" / (5 °; 10 °; 15 °; 20 °; 22,5 °; 30 °; 40 °; 45 °) | 1257009 |
Poyeki pealmine kate rööpkülikukaitseseadmega | 1257010 |
Elektrimootor 3 HP 1x230 V, 50 Hz (2,2 kW) | 1257011 |
Pakendamine puidust alusele transpordiks kahel korrusel ( 2000 mm ) | 1257012 |
Pakendamine puidust alusele transportimiseks kahel korrusel (2800 - 3200 mm) | 1257013< /td> tr> |
Pakendamine puitkasti (2000 mm) | 1257014 |
Pakendamine puitkasti ( 2800–3200 mm) | 1257015 |
Tarvikud:< /b> | artikkel |
Lõikelaiuse pikendamine 1500 mm võrra – sisseehitatud | 1257001 |
Elektrooniline risttala indikaator | 1257003 |
Kankri tugi | 1257004 |
Rull alusraamil | 1257005 |
Tabeli vormindamiskäepide | 1257006 |
Ekstsentriline klamber | 1257007 |
Rõhuasetus | 1257008 |
Seade nurga kiireks seadistamiseks / "ventilaator" / (5 ° 10 °; | |
Elektrimootor 3 hj 1x230 V, 50 Hz (2,2 kW) | 1257011 |
1257012 | |
Pakendamine puidust alusele transportimiseks kahel korrusel (2800 - 3200 mm) ) | 1257013 |
Pakendamine puidust kasti (2000 mm) | 1257014 |
Pakendamine puidust kasti (2800–3200 mm) | 1257015 |
Tarvikud:< /b> | artikkel |
Lõikelaiuse pikendamine 1500 mm võrra – sisseehitatud | 1257001 |
Elektrooniline risttala indikaator | 1257003 |
Kankri tugi | 1257004 |
Rull alusraamil | 1257005 |
Tabeli vormindamiskäepide | 1257006 |
Ekstsentriline klamber | 1257007 |
Rõhuasetus | 1257008 |
Seade nurga kiireks seadistamiseks / "ventilaator" / (5 ° 10 °; td> | |
Elektrimootor 3 hj 1x230 V, 50 Hz (2,2 kW) | 1257011 |
1257012 | |
Pakendamine puidust alusele transportimiseks kahel korrusel (2800 - 3200 mm)< /td> td> | 1257013 |
Pakendamine puidust kasti (2000 mm) | 1257014 |
Pakendamine puidust kasti (2800–3200 mm) | 1257015 |